Импорт сушеных бобовых овощей из Казахстана вырос в 3,1 раз за 11 месяцев 2025 года
Кроме Казахстана, сушеные бобовые овощи в Кыргызстан поступают и из других стран. Данные по импорту представлены в следующей таблице:
| Январь-ноябрь 2025 года | Январь-ноябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Овощи бобовые сушеные | 34 191 | 13 022 | 13 163 | 6 273 |
| Казахстан | 32 607 | 11 793 | 10 202 | 4 415 |
| Узбекистан | 815 | 546 | 542 | 382 |
| Россия | 580 | 282 | 2 166 | 1 142 |
| США | 121 | 333 | 92 | 177 |
| Турция | 28 | 38 | 24 | 27 |
| Египет | 20 | 18 | 40 | 18 |
| Пакистан | 15 | 7 | 11 | 12 |
| Индия | 7 | 5 | 53 | 24 |
| Китай | 0 | 0 | 25 | 10 |
| Нидерланды | 0 | 0 | 7 | 66 |
Обсудим?
Смотрите также:
