Пик за 35 лет: В Кыргызстане 2013 год стал рекордным по психическим расстройствам
Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета КР.
За весь период наблюдения с 1990 по 2024 года по Кыргызстану выявлено — 1,657,939 случая.
По информации ведомства, 2013 год стал пиковым в динамике данной группы заболеваний и завершил многолетнюю тенденцию постепенного роста, начавшуюся в 1990-х годах.
По сравнению с началом периода уровень выявляемости практически удвоился, что свидетельствует о расширении диагностики, повышении обращаемости населения и улучшении учета случаев. Таким образом, 2013 год можно рассматривать как переломную точку, после которой началась стабилизация и умеренное снижение показателей.
Также сообщается общая динамика заболеваемости впервые зарегистрированных по основным группам болезней за период 1990–2024 года. Структура данных охватывает широкий спектр классов заболеваний: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, мочеполовой системы, травмы и отравления и другие.
Ниже в таблице представлена динамика числа заболеваний с впервые установленным диагнозом в 1990–2024 годах по основным классам болезней.
За 35 лет общее количество впервые выявленных заболеваний варьировалось от 1,1 млн до 1,79 млн случаев в год. Пиковое значение зафиксировано в 2012 году — 1 790 278 случаев. Минимальный показатель пришёлся на 2020 год — 1 104 772 случая, что связано со снижением обращаемости населения в медицинские учреждения и перераспределением ресурсов здравоохранения в период пандемии. Уже в 2022 году показатели вновь выросли до 1,69 млн случаев, после чего стабилизировались на уровне 1,55–1,6 млн.
Структура заболеваемости на протяжении всего периода остаётся устойчивой: лидирующие позиции занимают болезни органов дыхания. В 2024 году зарегистрировано 619 412 таких случаев — около 40% от общего числа впервые выявленных заболеваний. Это подтверждает, что респираторная патология остаётся основным бременем для системы здравоохранения.
Анализ динамики показывает постепенное смещение структуры заболеваемости в сторону хронических неинфекционных заболеваний. По сравнению с 1990 годом значительно выросло число болезней мочеполовой системы (с 52,7 тыс. до 103 тыс.), костно-мышечной системы (с 29,6 тыс. до 62,9 тыс.), а также врождённых аномалий. Отмечается устойчивый рост сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с началом 1990-х годов, несмотря на колебания по годам.
В то же время по ряду направлений наблюдается долгосрочное снижение. Существенно сократилось количество травм и отравлений — почти в два раза по сравнению с 1990 годом. Также в целом ниже стали показатели инфекционных и паразитарных заболеваний, что может отражать улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации и профилактических мер.
Отдельного внимания заслуживают резкие скачки в отдельные годы — например, рост заболеваний органов пищеварения в 2012 году и эндокринных заболеваний в начале 2000-х. Такие колебания могут быть связаны с изменением методологии учёта, расширением диагностики или реформами в системе здравоохранения.
В целом данные за 35 лет демонстрируют несколько ключевых тенденций:
– переход от доминирования острых инфекционных состояний к росту хронической патологии;
– увеличение нагрузки по заболеваниям, связанным с образом жизни и старением населения;
– устойчивое лидерство болезней органов дыхания в структуре общей заболеваемости;
– влияние внешних факторов (экономические периоды, пандемия) на статистику обращаемости.
Таким образом, динамика свидетельствует о трансформации профиля общественного здоровья и постепенном увеличении роли хронических заболеваний в общей структуре заболеваемости.
Напомним, что в 2013 году произошли следующие события в Кыргызстане:
- «Кумтор»: протесты по национализации рудника и введение чрезвычайного положения.
- Освобождение и вылет из страны «вора в законе» Азиза Батукаева.
- Вооружённые инциденты и столкновения на границе, в том числе в районах таджикского анклава Ворух и узбекского анклава Сох.
Число заболевших по основным группам болезней
(с впервые установленным диагнозом, случаев)
| Число заболеваний с впервые установленным диагнозом | 1,465,307 | 1,501,044 | 1,444,080 | 1,379,826 | 1,197,424 | 1,097,867 | 1,101,327 | 1,225,023 | 1,294,516 | 1,319,216 | 1,381,549 | 1,405,452 | 1,349,260 | 1,392,244 | 1,305,773 | 1,236,344 | 1,334,282 | 1,372,638 | 1,393,698 | 1,470,059 | 1,492,279 | 1,554,246 | 1,790,278 | 1,657,939 | 1,647,455 | 1,678,697 | 1,391,380 | 1,590,013 | 1,584,639 | 1,553,429 | 1,104,772 | 1,450,017 | 1,690,979 | 1,594,068 | 1,558,951 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 106,908 | 103,988 | 104,142 | 90,215 | 85,656 | 83,111 | 85,125 | 107,678 | 114,537 | 109,765 | 117,487 | 110,285 | 89,111 | 96,375 | 93,891 | 92,554 | 95,682 | 99,199 | 100,758 | 98,278 | 104,983 | 107,881 | 124,338 | 119,925 | 118,237 | 113,954 | 69,879 | 88,420 | 89,591 | 93,560 | 90,609 | 107,326 | 95,035 | 80,374 | 72,785 |
| Новообразования | 8,376 | 7,818 | 9,692 | 8,200 | 6,923 | 5,697 | 6,836 | 7,427 | 7,453 | 9,533 | 9,208 | 9,189 | 6,518 | 6,506 | 6,238 | 6,399 | 7,056 | 9,216 | 7,910 | 8,159 | 7,846 | 9,121 | 11,636 | 9,719 | 10,235 | 10,228 | 9,203 | 10,203 | 10,356 | 9,973 | 6,736 | 7,884 | 9,517 | 9,189 | 9,526 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета | 26,896 | 28,828 | 34,866 | 24,489 | 23,405 | 24,339 | 25,238 | 30,760 | 40,410 | 58,122 | 117,093 | 98,801 | 97,933 | 107,664 | 80,658 | 69,529 | 68,453 | 56,932 | 50,998 | 53,429 | 51,747 | 50,383 | 46,867 | 43,492 | 40,590 | 39,207 | 31,495 | 28,002 | 25,982 | 23,920 | 18,934 | 18,092 | 20,730 | 20,816 | 23,720 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 22,495 | 23,937 | 27,900 | 34,821 | 33,058 | 35,560 | 47,687 | 49,215 | 62,830 | 72,084 | 70,176 | 80,198 | 78,230 | 83,434 | 81,775 | 77,084 | 81,209 | 87,753 | 84,071 | 84,731 | 92,653 | 93,290 | 93,617 | 93,063 | 93,112 | 92,574 | 63,640 | 64,522 | 55,989 | 50,578 | 28,768 | 34,770 | 49,684 | 42,844 | 32,400 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 6,794 | 6,167 | 4,966 | 4,585 | 5,403 | 8,674 | 11,146 | 6,376 | 7,130 | 7,079 | 9,804 | 9,013 | 9,927 | 8,035 | 10,713 | 7,068 | 12,452 | 8,826 | 8,665 | 8,739 | 8,788 | 12,728 | 13,183 | 11,811 | 10,922 | 8,761 | 11,979 | 10,894 | 10,096 | 6,569 | 8,530 | 10,796 | 8,863 | 9,057 |
| Болезни нервной системы | 112,556 | 129,251 | 139,976 | 114,467 | 104,208 | 100,052 | 57,629 | 40,188 | 45,524 | 45,567 | 42,764 | 43,266 | 44,075 | 49,049 | 41,041 | 37,280 | 41,955 | 51,612 | 51,054 | 50,492 | 59,597 | 64,843 | 70,605 | 76,772 | 69,559 | 72,942 | 39,020 | 44,895 | 46,538 | 44,514 | 29,026 | 40,696 | 45,892 | 41,420 | 49,153 |
| Болезни глаза и ее придатков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,744 | 39,134 | 41,188 | 48,619 | 63,082 | 62,253 | 56,944 | 59,690 | 59,230 | 60,574 | 56,867 | 55,883 | 55,365 | 59,143 | 65,728 | 77,704 | 83,164 | 79,375 | 85,477 | 86,189 | 70,173 | 83,580 | 89,916 | 89,323 | 50,674 | 64,526 | 87,930 | 76,067 | 76,327 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,352 | 30,948 | 30,991 | 38,920 | 50,507 | 49,202 | 45,871 | 52,768 | 48,362 | 46,317 | 47,908 | 50,770 | 55,692 | 56,249 | 56,501 | 61,824 | 62,214 | 61,239 | 61,638 | 67,496 | 53,392 | 56,973 | 54,856 | 58,058 | 33,784 | 40,205 | 53,013 | 52,207 | 50,267 |
| Болезни системы кровообращения | 24,591 | 26,175 | 27,090 | 22,015 | 19,066 | 15,964 | 19,555 | 20,371 | 20,706 | 23,304 | 27,415 | 30,420 | 36,942 | 37,048 | 37,733 | 44,695 | 47,160 | 41,184 | 38,505 | 42,207 | 46,156 | 45,782 | 48,722 | 46,864 | 47,641 | 52,688 | 52,024 | 58,877 | 53,565 | 56,739 | 41,213 | 37,032 | 43,293 | 39,249 | 40,848 |
| Болезни органов дыхания | 619,679 | 597,803 | 534,395 | 543,907 | 419,707 | 380,857 | 338,051 | 391,922 | 384,524 | 371,955 | 361,110 | 411,167 | 422,484 | 469,327 | 426,357 | 392,218 | 424,576 | 427,946 | 436,501 | 509,003 | 470,773 | 475,973 | 489,607 | 504,561 | 510,923 | 518,173 | 517,385 | 574,088 | 593,804 | 531,940 | 406,435 | 596,442 | 687,141 | 627,181 | 619,412 |
| Болезни органов пищеварения | 109,297 | 119,252 | 143,091 | 132,919 | 120,565 | 91,870 | 95,746 | 96,454 | 133,184 | 137,388 | 124,487 | 105,260 | 127,575 | 91,377 | 128,965 | 90,449 | 119,625 | 112,911 | 121,768 | 129,940 | 127,379 | 143,125 | 321,942 | 168,395 | 163,570 | 180,095 | 123,277 | 132,958 | 127,867 | 188,301 | 126,491 | 174,307 | 192,068 | 212,603 | 181,688 |
| Болезни мочеполовой системы | 52,756 | 57,772 | 77,552 | 75,584 | 66,233 | 68,414 | 75,687 | 79,515 | 82,819 | 90,481 | 89,311 | 101,601 | 101,391 | 94,199 | 91,025 | 99,895 | 107,427 | 118,896 | 120,643 | 115,513 | 124,603 | 123,013 | 124,815 | 131,904 | 128,456 | 131,656 | 99,775 | 121,509 | 112,570 | 104,086 | 75,719 | 86,176 | 98,974 | 94,213 | 103,091 |
| Болезни осложнения беременности, родов и послеродового периода | 0 | 38,933 | 30,422 | 29,720 | 31,161 | 24,715 | 26,295 | 27,210 | 28,801 | 35,548 | 40,717 | 30,555 | 46,066 | 41,553 | 32,024 | 31,016 | 38,002 | 39,193 | 37,712 | 39,344 | 48,465 | 45,009 | 48,324 | 48,464 | 46,546 | 48,100 | 43,211 | 69,571 | 66,301 | 50,540 | 33,245 | 45,902 | 61,908 | 60,538 | 53,653 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 101,703 | 126,735 | 105,444 | 94,891 | 104,069 | 89,499 | 102,093 | 117,912 | 126,670 | 109,117 | 94,963 | 97,919 | 61,083 | 67,855 | 62,653 | 60,085 | 73,920 | 81,126 | 81,989 | 73,082 | 77,922 | 83,061 | 84,508 | 86,612 | 87,343 | 92,614 | 60,057 | 79,335 | 79,206 | 77,686 | 46,426 | 56,875 | 74,515 | 69,838 | 69,472 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 29,652 | 39,056 | 38,379 | 28,872 | 24,120 | 21,143 | 21,125 | 25,510 | 24,786 | 23,589 | 29,278 | 24,796 | 26,027 | 28,386 | 23,534 | 26,526 | 26,039 | 27,737 | 32,977 | 33,639 | 34,762 | 40,276 | 39,164 | 43,813 | 43,503 | 42,598 | 53,364 | 55,468 | 56,351 | 55,000 | 37,751 | 46,593 | 57,273 | 53,637 | 62,941 |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 2,358 | 3,220 | 2,547 | 2,049 | 2,081 | 1,950 | 2,016 | 2,624 | 2,965 | 2,353 | 2,921 | 2,047 | 1,886 | 1,823 | 1,638 | 1,580 | 1,580 | 1,562 | 1,805 | 1,857 | 2,081 | 2,329 | 2,825 | 3,498 | 3,249 | 3,519 | 3,768 | 5,292 | 5,789 | 6,327 | 3,562 | 4,321 | 6,026 | 4,564 | 4,645 |
| Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния | 0 | 4,305 | 4,470 | 3,879 | 4,508 | 4,104 | 3,664 | 2,794 | 2,801 | 3,699 | 4,054 | 5,297 | 4,674 | 5,803 | 3,550 | 3,910 | 2,727 | 2,405 | 3,541 | 2,477 | 3,260 | 2,157 | 2,315 | 2,597 | 2,450 | 2,890 | 4,024 | 6,010 | 6,183 | 7,814 | 4,430 | 5,674 | 7,987 | 8,588 | 12,981 |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальный период | 0 | 4,447 | 6,948 | 7,553 | 7,718 | 10,323 | 10,959 | 11,165 | 15,423 | 15,203 | 17,451 | 14,068 | 12,733 | 11,018 | 9,977 | 11,987 | 11,662 | 13,094 | 13,658 | 13,725 | 13,768 | 13,853 | 14,331 | 13,215 | 12,977 | 11,204 | 9,210 | 9,420 | 7,022 | 7,596 | 5,242 | 7,560 | 10,031 | 8,826 | 8765 |
| Травмы и отравления | 155,635 | 182,730 | 151,004 | 161,279 | 140,361 | 134,866 | 123,851 | 133,050 | 122,528 | 116,839 | 112,446 | 119,324 | 80,704 | 78,442 | 69,087 | 73,533 | 75,366 | 82,767 | 89,925 | 90,126 | 95,316 | 105,834 | 108,556 | 111,248 | 110,138 | 101,648 | 79,722 | 88,911 | 91,859 | 87,378 | 59,158 | 67,106 | 79,166 | 83,051 | 78220 |
Обсудим?
Смотрите также:
