Рубль дорожает, евро - тоже. Курс валют в коммерческих банках 24 декабря
Доллар сохраняет свою позицию на уровне 87,45 сома, в то время как курсы других валют продолжают расти.
В коммерческих банках наблюдается заметный рост цен на евро и рубль, в то время как курс доллара остается стабильным.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,05/1,14 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,13 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,14 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,13 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,12 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 102,50/103,50 | 1,11/1,13 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,09/1,14 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,45/87,80 | 102,40/103,40 | 1,11/1,12 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,10/1,13 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,14 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,10/1,13 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,13 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,13 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,11/1,14 |
Обсудим?
Смотрите также:
