Кабмин уточнил порядок аккумулирования средств на спецсчетах бюджетных учреждений
Данные изменения были утверждены постановлением от 30 декабря 2025 года № 851.
Внесенные изменения в Положение о средствах бюджетных учреждений касаются уточнения источников поступлений и уполномоченных органов.
Ключевые изменения:
В список поступлений добавлены отчисления на развитие сферы гражданской авиации, администратором которых является Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров КР (ГАГА).
Также уточнено положение о поступлениях от опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов, которые вступили в силу с 29 сентября 2025 года.
В дополнение к этому расширен список администраторов поступлений, теперь в него входит и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (МВСХПП).
Глава 4 дополнена новыми видами средств (пункты 63–70), включая:
- средства за работы в области архитектуры, строительства и ЖКХ (администратор — Минстрой, начиная с 1 декабря 2025 года);
- поступления за внедрение и поддержку цифровых систем водоучета и расчет норм орошения (администратор — Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации);
- средства за приемку продукции по договорам (Министерство обороны);
- доходы от реализации специальных, именных и аннулированных государственных номерных знаков, а также разрешений на тонирование стекол автомобилей (администратор — Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава). Эти нормы действуют с 1 января по 31 декабря 2026 года.
- Обновлен перечень сокращений: добавлено полное наименование ГЦРТСВС и новые сокращения — ГАГА и КНИИИ.
Постановление вступает в силу через 7 дней после официального опубликования. Документ опубликован в газете «Эркин Тоо» от 13 января 2026 года № 1.
Список других средств, учитываемых на специальных счетах бюджетных учреждений
В соответствии с редакциями постановлений Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 423, 12 августа 2025 года № 485, 1 декабря 2025 года № 764, 30 декабря 2025 года № 851)
| № | Наименование источника | Наименование ведомства | Примечание |
| Глава 1. Отчисления | |||
| 1 | Отчисления от подведомственных учреждений МНВОИ в центральный аппарат | МНВОИ | Доходы подведомственных учреждений МНВОИ |
| 2 | Отчисления от подведомственных учреждений МП в центральный аппарат | МП | Доходы подведомственных учреждений МП |
| 3 | Отчисления от подведомственных учреждений МЧС в центральный аппарат | МЧС | Доходы подведомственных учреждений МЧС |
| 4 | Отчисления от подведомственных учреждений МФ в центральный аппарат | МФ | Доходы подведомственных учреждений МФ |
| 5 | Отчисления от подведомственных учреждений УДПКР | УДПКР | Доходы подведомственных учреждений УДПКР |
| 6 | Отчисления от подведомственных учреждений культуры в центральный аппарат | МКИМП | Доходы подведомственных учреждений культуры |
| 7 | Отчисления от подведомственных учреждений МЭ в центральный аппарат | МЭ | Доходы подведомственных учреждений МЭ |
| 8 | Отчисления от подведомственных учреждений МЗ в центральный аппарат | МЗ | Доходы подведомственных учреждений МЗ |
| 9 | Отчисления от подведомственных и территориальных подразделений Минстроя в центральный аппарат (после перевода деятельности подведомственных территориальных подразделений в систему единого казначейского счета) | Минстрой | Доходы подведомственных и территориальных подразделений Минстроя |
| 9-1 | Отчисления от подведомственных учреждений МВСХПП в центральный аппарат | МВСХПП | Доходы подведомственных учреждений МВСХПП |
| 10 | Отчисления от подведомственных и территориальных подразделений ЦСМ (после перевода деятельности подведомственных территориальных подразделений в систему единого казначейского счета) | ЦСМ | Доходы подведомственных и территориальных подразделений ЦСМ |
| 11 | Отчисления от подведомственных учреждений ЛС | ЛС | Доходы подведомственных учреждений ЛС |
| 12 | Отчисления от средств, полученных в результате проведенных торгов (конкурс, аукцион) | СРНОС | |
| 13 | Отчисления страховых (перестраховочных) организаций от страховых премий | Финнадзор | |
| 13-1 | Отчисления на развитие сферы гражданской авиации | ГАГА | |
| Глава 2. Сборы и обязательные платежи | |||
| 14 | Поступления от сбора за использование природных объектов растительного, животного мира, грибами и государственным лесным фондом ЛС, ДРПК | МПРЭТН, ЛС | |
| 15 | Поступления от сборов за проставление апостиля | МЮ, МВД | |
| 16 | Поступления от ежегодной платы регулируемых субъектов | ДРТЭК | |
| 17 | Поступления от исполнительского сбора | Уполномоченный государственный орган по вопросам исполнения судебных актов | |
| 18 | Поступления от опробования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | Уполномоченный государственный орган по вопросам опробования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | Введено в действие с 29 сентября 2025 года |
| 19 | Сборы за пользование поверхностными водными ресурсами и водными объектами | МВСХПП, СЗВН, СВР | |
| 20 | Сбор за загрязнение окружающей среды | МПРЭТН | |
| 20-1 | Утилизационный сбор | МПРЭТН | |
| 20-2 | Средства от возмещения лесохозяйственных потерь | Государственные учреждения | |
| Глава 3. Пошлины | |||
| 21 | Поступления за поддержание евразийского патента в силе в соответствии с Евразийской патентной конвенцией и поступления за регистрацию, публикацию, выдачу и продление срока действия евразийского патента на промышленный образец в соответствии с Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции | МНВОИ | |
| Глава 4. Выполнение работ и услуг | |||
| 22 | Поступления от договорных работ научно-исследовательских учреждений | Учреждения науки | |
| 23 | Плата при поступлении в учебные заведения | Образовательные учреждения | |
| 24 | Плата за проживание в общежитиях, домах офицерского состава и покрытие расходов коммунального обслуживания | Образовательные учреждения, МО, МЗ, ГКНБ, МКИМП, КНИА "Кабар" | |
| 25 | Плата при переводе и восстановлении в учебных заведениях | Образовательные учреждения | |
| 26 | Плата за питание в образовательных учреждениях | Образовательные учреждения | |
| 27 | Поступления от отработки пропущенных занятий и производственной практики по неуважительной причине | Образовательные учреждения | |
| 28 | Поступления от деятельности государственных СМИ | МКИМП, НТРК, ЭлТР, КНИА "Кабар" | |
| 29 | Поступления от деятельности пансионатов, санаторий, домов отдыха | Государственные учреждения | |
| 30 | Поступления от проведения пресс-конференций | МКИМП, КНИА "Кабар" | |
| 31 | Поступления от театрально-зрелищных и музейных мероприятий | МКИМП | |
| 32 | Поступления от показа фильмов | МКИМП | |
| 33 | Поступления от гостиничного обслуживания | Государственные учреждения | |
| 34 | Поступления от оказания медицинской помощи военнослужащим других структур | МО | |
| 35 | Проценты от размещения свободных бюджетных средств | МФ | |
| 36 | Поступления, полученные от реализации ценностей государственного материального резерва | ФГМР | |
| 37 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 424) | ||
| 38 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 424) | ||
| 39 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 424) | ||
| 40 | Поступления от аренды государственного имущества согласно законодательству Кыргызской Республики | Государственные учреждения | |
| 41 | Поступления от удержаний из зарплат и других доходов осужденных в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики | ГСИН, Департамент пробации | |
| 42 | Поступления от производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы | ГСИН | |
| 43 | Поступления от услуг в системе УДПКР | УДПКР | |
| 44 | Поступления от фельдъегерской связи | ФС МВД | |
| 45 | Поступления от транспортировки и утилизации медицинских отходов | МЗ | |
| 46 | Проценты от размещения средств гарантийного обеспечения по процедурам государственных закупок | МФ | |
| 47 | Поступления от подписки на веб-портале государственных закупок, включая электронный каталог | МФ | |
| 48 | Поступления от реализации ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики | ДДМ | |
| 49 | Поступления от возвратных средств по ранее выданным кредитам из специальных счетов | Государственные учреждения | |
| 50 | Поступления от участия в финансировании эксплуатации и технического обслуживания Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища | СВР | |
| 51 | Поступления от идентификации животных (реализация ушных бирок) | ВС | |
| 52 | Поступления от переводческих услуг в рамках Евразийского экономического союза | ЦП | |
| 53 | Поступления в размере до 2,9% от инвестиций в основной капитал и капитальных вложений, в том числе выплаченных государственными казначейскими обязательствами | Государственные учреждения | |
| 54 | Поступления от разведения, дрессировки и содержания собак | ГТС | |
| 55 | Отчисления от реализации государственных регистрационных номерных знаков с уникальными комбинациями цифр и/или букв для автотранспортных средств в порядке, установленном нормативными правовыми актами | ГАРТСВС | |
| 56 | Поступления от договорных работ учреждений органа национальной безопасности | ГКНБ | |
| 57 | Поступления от использования акваторий рыбохозяйственных водоемов | ДРПК | |
| 58 | Поступления от продажи рыбопосадочного материала, маточного поголовья и водных биологических ресурсов | ДРПК | |
| 59 | Поступления от выполнения аналитических, научно-исследовательских и специализированных работ и услуг на основании гражданско-правовых договоров | Институт нормотворчества и верховенства права | |
| 60 | Поступления от страховых возмещений | Государственные учреждения | |
| 61 | Плата за техническую поддержку безналичного расчета | Государственные учреждения | |
| 62 | Средства на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МЧС | |
| 63 | Средства, поступающие за работы, выполняемые уполномоченным государственным органом в сфере архитектурно-строительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, согласно реестру, утвержденному постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 декабря 2024 года № 731 | Минстрой | Введено в действие с 1 декабря 2025 года |
| 64 | Внедрение, обслуживание и техническая поддержка цифровых систем водоучета в сельском хозяйстве | КНИИИ | |
| 65 | Расчет норм полива сельскохозяйственных культур в условиях орошаемого земледелия в Кыргызской Республике | КНИИИ | |
| 66 | Средства, получаемые за выполнение работ по приемке продукции по договорам | МО | |
| 67 | Средства, полученные от реализации государственных регистрационных номерных знаков с уникальными комбинациями цифр и/или букв для автотранспортных средств | ГЦРТСВС | Срок действия с 1 января по 31 декабря 2026 года |
| 68 | Средства, полученные от реализации именных государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств | ГЦРТСВС | Срок действия с 1 января по 31 декабря 2026 года |
| 69 | Средства, полученные от выдачи разрешений на тонирование боковых стекол передних дверей автотранспортных средств | ГЦРТСВС | Срок действия с 1 января по 31 декабря 2026 года |
| 70 | Средства, полученные от реализации использованных и аннулированных государственных регистрационных номерных знаков | ГЦРТСВС | Срок действия с 1 января по 31 декабря 2026 года |
Список сокращений
| МЮ | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | - | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МП | - | Министерство просвещения Кыргызской Республики |
| МНВОИ | - | Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики |
| МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МКИМП | - | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МО | - | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| Минстрой | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГЦРТСВС | - | Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами Президента Кыргызской Республики |
| ГСИН | - | Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГТС | - | Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ФС МВД | - | Фельдъегерская служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| ЛС | - | Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| СРНОС | - | Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики |
| Финнадзор | - | Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| СВР | - | Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| СЗВН | - | Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ВС | - | Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| УДПКР | - | Управление делами Президента Кыргызской Республики |
| ДДМ | - | Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ДРПК | - | Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ДРТЭК | - | Департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики |
| (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 августа 2025 года № 485) | ||
| ФГМР | - | Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| ЦСМ | - | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| ЦП | - | Центр перевода Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 августа 2025 года № 485) | ||
| НТРК | - | Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики |
| ЭлТР | - | Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР" |
| КНИА "Кабар" | - | Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" |
| МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ГАГА | - | Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| КНИИИ | - | Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
Обсудим?
Смотрите также:
